|  | 
				
					|  | 
				
					| 2024.02.24-25. | 
				
					| Fedettpályás 
					Magyar Bajnokság | 
				
					|  | 
				
					| 
					
					Hétvégén rendezték meg az U18 és U20-as korosztály 
					Fedettpályás Magyar Bajnokságát Nyíregyházán. Szerény 5 fős 
					csapatunk 3 döntős helyezéssel tért haza. | 
				
					|  | 
				
					| 
					
					U18-as korosztály hármasugrás versenyszámában Mátyus 
					Vince a hatodik,  | 
				
					| 60m gátfutásban Szabó Levente a nyolcadik és 200m 
					síkfutásban szintén Levente a 9. helyt szerezte meg. | 
				
					|  | 
				
					| Mátyus Eszter 
					súlylökésben a 15. helyen végzett. | 
				
					|  | 
				
					| Az U20-ban Révész Máté 60m gátfutásban a nyolcadik, míg 
					Szabados Csilla súlylökésben a 12. helyen végzett. | 
				
					|  | 
				
					| 
					
					Az eredményekhez és helyezésekhez is nagy-nagy gratuláció! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2024.02.17-18. | 
				
					| Fedettpályás 
					Összetett Magyar Bajnokság | 
				
					| 
						
							| 
								
									| 
										
											|  |  
											| Hétvégén rendezték meg a 
											Fedettpályás Összetett Magyar 
											Bajnokságot. |  
											|  |  
											| Az U20-s korosztály 
											mezőnyében Révész Máté a negyedik 
											helyen végzett. |  
											|  |  
											| A verseny keretében megrendezett 
											meghívásos versenyszámokban több 
											indulónk is volt. |  
											|  |  
											| Jól szerepeltek leány súlylökőink: 
											Mátyus Eszter és Szabados Csilla. |  
											|  |  
											| Síkfutóink: Szabó Levente, Lakossy 
											Szófia és magasugrónk Mátyus Vince 
											is. |  
											|  |  |  | 
							 |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
					
					2024.02.3-4. | 
				
					| Budapest Bajnokság | 
				
					| 
						
							|  | 
								
									|  |  
									| Az U 16-os bajnokság és a Budapest Bajnokság 
									keretében több korosztályos versenyzőnknek 
									is volt lehetősége a pillanatnyi |  
									| felkészültségének ellenőrzésére a felnőtt 
									mezőnyben. |  
									|   |  
									|  |  
									| Szabados Csilla, Mátyus Eszter, Kiss Gréta 
									és Fenyvesi Emma súlylökésben szárnyalták 
									túl az egyéni legjobbjukat. |  
									|  |  
									|  |  
									| Mátyus Vince hármasugrásban, Szabó Levente 
									200 és 400 méteren javított az eddigi 
									legjobbján. |  
									|  |  
									|  |  
									| Révész Máté 800 és 1500 méteren szerepelt a 
									legjobbak között. |  
									|  |  
									| 
									 Új 
									egyéni csúcsaikhoz szívből gratulálunk! |  
									|  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
					
					2024.02.3-4. | 
				
					| Fedettpályás Atlétikai Bajnokság | 
				
					|   
					
					A hétvégén rendezték meg az U 16-os korosztály 
					Fedettpályás Atlétikai Bajnokságát. A távolugrók versenyében 
					Lakossy Szófia egyéni csúccsal a 7. helyezést szerezte meg. 
					
					További két számban, 60 méteres gátfutásban és ötösugrásban 
					is egyéni legjobbját nyújtotta, de sajnos nem került a 
					legjobb nyolc közé. 
 | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2023.11.29. | 
				
					| A 
					 kibővült edzői kar új 
					tagjai | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							|  |  |  |  |  |  |  |  
							| 
								
									| Szokolai Zsuzsanna |  
									| dobóedző |  |  | 
								
									| Buzánszky Anett |  
									| kölyökatléta edző |  |  | 
								
									| Mógor Boglárka |  
									| kölyökatléta edző |  |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2023.11.11. | 
				
					|  | 
				
					| Az 
					elmúlt hétvégéken egyéni versenyeken vettek részt U10 és 
					U12-es atlétáink. | 
				
					| Három 
					dobogós helyezés mellett nagyon szép egyéni csúcsok is 
					születtek. | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| Orbán Adrienn magasugrás 3. helyezés (mindkét versenyen). | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| Mészáros Kolos kislabdahajítás 2. helyezés | 
				
					|  | 
				
					| Gratulálok mindenkinek! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2023.10.29. | 
				
					| Őszi 
					csapatbajnokság | 
				
					|  | 
				
					| Október 29-én zajlott a kölyökatléták őszi csapatbajnoksága. | 
				
					| Gyönyörű időben U10-es csapatunk idén is meglepetést okozva 
					14 csapatból a 7. helyen végzett. | 
				
					| Csapat tagjai: | 
				
					| Farkas 
					Dorina, Gast Károly, Lakossy Maja, Monori Hanna, Németh 
					Bence, Orbán Nóra, Szász Léna, Tóth Gábor. | 
				
					|  | 
				
					| U12-es 
					csapatunk pedig idén is szépen helyt állva a 13. helyen 
					végzett. | 
				
					| Csapat tagjai: | 
				
					| Lukács 
					Levente Noel, Mátyus Kinga, Mészáros Kolos, Orbán Adrienn, 
					Püsök Jázmin, Radics Bence, Takó Izabella, Vincze Dorina. | 
				
					|  | 
				
					| Gratulálunk mindenkinek! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2021.09.26-27. | 
				
					| 
					
					Harmadik fordulójához érkezett az U16 és U14-es korcsoport 
					Területi Bajnoksága.
					 | 
				
					|  | 
				
					| 
					
					A Miskolci verseny mindkét napján kiváló eredményekkel 
					büszkélkedhetnek fiatal atlétáink. 
					
					A három területi bajnokság során megszerzett helyezések és 
					az országos ranglista alapján  a legjobb 20-20 versenyzőt 
					hívják meg a Győri korosztályos bajnokságra. 
					 
					
					Érdeklődéssel várjuk, hogy kik szereztek indulási jogot a 
					versenyre. | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							|  | 
							
							Eredmények: 
							
							1. Bátori Lilianna       magasugrás 
							
							2. Szabó Levente        100m gátfutás 
							
							3. Mátyus Eszter        diszkoszvetés 
							
							3. Szabó Levente        300m gátfutás 
							
							4. Révész Máté           magasugrás 
							
							4. Bátori Lilianna       ötösugrás 
							
							5. Mátyus Eszter        80m 
							
							8. Mátyus Vince         magasugrás 
							
							10.Révész Máté          300m gátfutás 
							
							11. Szabó Boglárka    300m 
							
							12. Mátyus Vince       távolugrás 
							
							15. Mátyus Eszter      80m 
							
							15. Bátori Lilianna     távolugrás 
							
							15.Mátyus Eszter       ötösugrás-helyből 
							
							17. Szabó Boglárka    80m |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2021.09.06-07. | 
				
					| 
					
					A hétvégén Szekszárdon rendezték meg az ifjúsági (U18) 
					atléták országos bajnokságát.  | 
				
					|  | 
				
					| 
					
					Szakosztályunkat két versenyző képviselte ezen a 
					megmérettetésen.  
					
					Mindketten ide legjobb eredményüket elérve tisztességesen 
					helyt álltak. Fenyvesi Emma magasugrásban a 18 lett, míg 
					Kecskés Konrád hármasugrásban a 10 helyen végzett. 
					 
					
					Gratulálunk a helytálláshoz és a szép eredményekhez! 
					 
					
					Hajrá REAC! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2021.07.03. | 
				
					| Magyarország 2021. évi Szenior Atlétikai Bajnoksága | 
				
					| Budapest - Ikarus pálya | 
				
					|  | 
				
					| 
								
									| 
									
									Súlylökés női 
									
									W45  
									
									4.Raffai Judit REAC 
 |  | 
									
									Hármasugrás női  
									
									W45  
									
									1.Szirbucz Andrea REAC 
 |  | 
									
									Távolugrás női 
									
									W45  
									
									2.Raffai Judit REAC 
 |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
							A 
							"nagyok" nyomdokában! | 
				
					|  | 
				
					| 
							
							A Sport XXI Program területi döntőjén Mészáros 
							Zsombor a Szent Korona Általános Iskola tanulója és 
							a REAC Sportiskola versenyzője 
							 
							
							III. helyezést ért el vortex hajításban és IV 
							helyezést 60méteres síkfutásban! 
 
							
							Ugyanitt a szintén Szent Koronás Lajhó Jázmin 
							nyolcadik lett 60 méteres síkfutásban. 
							
							Hajrá "fiatalok", hajrá REAC! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2021.06.16-17. | 
				
					| U16 és U14 Atlétikai Bajnokság ÉK terület – 2. 
							forduló | 
				
					|  | 
				
					| A kánikula sem tudta megakadályozni a sikeres 
							szereplésünket Gödöllőn! | 
				
					| Hatalmas egyéni csúcsok, értékes érmek és Révész Máté 11. 
					gátja! | 
				
					| 
					
					U14: Kiss Gréta II. magasugrásban, III. ötösugrásban, IV. 80 
					méteres gátfutásban.  
					
					Egyéni csúcsok Mátyus Eszter és Lakossy Szófia 80méteren, 
					300méteren és távolugrásban. 
 
					
					U16: Bajnok Bátori Lilianna magasugrásban, IV. ötösugrásban, 
					IX. távolugrásban.  
 
					
					Szabados Csilla III. diszkoszvetésben és V. súlylökésben. 
					
					Hatodik Szabó Levente 300 méteres gátfutásban és VII. 
					100méteres gátfutásban.  
 
					
					Révész Máté X. 100 méter gátfutásban és sikeresen 
					elballagott! GRATULÁCIÓ!!! 
					
					Egyéni csúcsot csinált Prekáczka Lili 100 méteren, Máté 300 
					méteres gátfutásban és Levente 100 méteren. | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2021.07.26. | 
				
					| Először a felnőttek között | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| Július 26-án a 126. Magyar Atlétikai Bajnokságon élete 
					első felnőtt bajnokságán Bátori Lilianna magasugrásban a 8. 
					helyet szerezte meg. | 
				
					| Igaz, hogy holtversenyben, de nagyszerű versenyzéssel 
					állt helyt a "nagyok" között! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| Eredményéhez, helyezéséhez szívből gratulálunk! | 
				
					| 
					
					Hajrá Lia! Hajrá REAC! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
					2021.07.03.-04. | 
				
					| 
					
					A REAC Sportiskola atlétái most is sikeres hétvégét hagytak 
					maguk mögött! | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| 
							
							Szirbucz Andrea a Szenior Országos 
							Bajnokságon 
							
							idei legjobb eredményével megnyerte a 
							hármasugrást. 
							
							 |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| 
							
							 | 
							
							Kiss Gréta 
							 
							
							U14-es Összetett Atlétikai Magyar 
							Bajnokságon
							 
							
							3. helyezést ért el négypróba "B" 
							variációban. |  |  | 
				
					|   
					
					Ugyan ebben a korosztályban Mátyus Eszter 59 induló közül a 
					36. helyen végzett "A" variációban. 
					A fiúk U16-os 
					hatpróba versenyében a Révész Máté, Szabó Levente, Mátyus 
					Vince csapat a 8. helyet szerezte meg. 
					
					A szép eredményekhez szívből gratulálunk! Hajrá REAC! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2021.05.03. | 
				
					| Kiválóan szerepeltek az U14-es és 
							U16-os atlétáink a Területi Bajnokság Döntőjén 
							Vácot. | 
				
					|  | 
				
					| Kicsiny csapatunk a két nap alatt három aranyérmet, 
							három bronzérmet, egy negyedik helyet szerzett meg a 
							népes mezőnyben. | 
				
					| Az döntősök mellett életük első versenyén induló 
							fiataljaink is értékes helyezéseket és egyéni 
							csúcsokat értek el. | 
				
					|  | 
				
					| Részletes eredmények U16: | 
				
					| 
								
									|  | I. hely | Bátori Lilianna | magasugrás |  |  
									|  | III. hely | ötösugrás |  |  
									|  | Révész Máté | magasugrás |  |  
									|  | IV. hely | Bátori Lilianna | távolugrás |  |  
									|  | VI. hely | Révész Máté | 300m gátfutás |  |  
									|  | XII. hely | 100m gátfutás |  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
								
									|  |  |  |  |  |  
									| Bátori Lilianna  
									I. hely |  | Révész Máté 
									III. hely |  | Kiss Gréta  
									I. hely |  | 
				
					|  | 
				
					| Részletes eredmények U14: | 
				
					| 
								
									|  | I. hely | Kiss Gréta | magasugrás |  |  
									|  | 80m gátfutás |  |  
									|  | III. hely | távolugrás |  |  
									|  | XV. hely | Mátyus Eszter | ötösugrás |  |  
									|  | 30m síkfutás |  |  
									|  | XXII. hely | 80m síkfutás |  |  
									|  | Lakossy Szófia | távolugrás |  |  
									|  | XXVI. hely | 80m síkfutás |  |  | 
				
					|  | 
				
					| Gratulálunk mindegyikük eredményéhez! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2021.02.27-28. | 
				
					| Fedettpályás U18 Atlétikai Magyar Bajnokság | 
				
					|  | 
				
					| Eredményesen szerepeltek ifjúsági atlétáink a 
								hétvégén! 
								
								
								Fenyvesi Emma magasugrásban a XV. míg Kecskés 
								Konrád élete első hármasugró versenyén a VII. 
								helyen végzett. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2021. 
																		02.09. | 
				
					| Fedettpályás 
																		U16 
																		Atlétikai 
																		Magyar 
																		Bajnokság 
																		2021 | 
				
					|  | 
				
					| Eredményesen 
																		szerepelt 
																		a 
																		korosztályos 
																		bajnokságon 
																		kis 
																		csapatunk.   
																		Az 
																		U16-os 
																		korosztályban 
																		két 
																		évfolyam 
																		versenyez 
																		egyszerre, 
																		egymással. 
																		
																		 Így 
																		Révész 
																		Máté 
																		kivételével, 
																		- aki 
																		magasugrásban 
																		egyéni 
																		csúccsal 
																		a 
																		hatodik 
																		helyen 
																		végzett- 
																		mindenkinek 
																		idősebbekkel 
																		kellett 
																		összemérni 
																		a 
																		tudását. | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| Közülük Bátori Lilianna magasugró eredmény és helyezése emelkedik ki.  Lia 164 centiméteres egyéni csúccsal a II. helyet szerezte meg.  Kiválóan versenyző leányunk az ötösugrás versenyszámban is remekelt.  Az idősebbek között előkelő V. helyen végzett.   |  |  | 
				
					|  | 
				
					| Jól 
																		szerepelt 
																		Mátyus 
																		Vince, 
																		aki 
																		magasugrásban 
																		XII. 
					helyezést ért el. | 
				
					|  | 
				
					| Továbbá jól szerepelt a két egyéni csúcsot elérő Szabó 
					Levente is,  aki 
																		eredményeivel 
																		sajnos 
																		nem 
																		tudott a 
																		legjobb XII. 
																		közé 
																		kerülni. | 
				
					|  | 
				
					| Mind a 
																		négy 
																		versenyzőnek 
																		szívből 
																		gratulálunk 
																		a 
																		sikeres 
																		szerepléshez! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2021.02.06-07. | 
				
					| Fedettpályás U16 Atlétikai Magyar Bajnokság | 
				
					|  | 
				
							| 
								
								Bátori Lilianna az idősebbek között is hatalmas 
								egyéni csúccsal a dobogó második helyén végzet 
								magasugrásban! 
								
								Nagy-nagy gratuláció! 
								
								Hajrá REAC! Hajrá XV. kerület! | 
				
					|  | 
				
					| 
								
								V. hely ötösugrás Bátori Lilianna 
								 
								
								VI. hely magasugrás Révész Máté 
								
								XII. hely magasugrás MátyusVince 
								
								XVIII. hely 60 m gátfutás Szabó Levente | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2020.10.06. | 
				
					| Kiválóan 
																		szerepeltek 
																		magasugró 
																		lányaink 
																		a 
																		Magyarország 
																		Ügyességi 
																		Csapatbajnokságán! | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							|  | Nagyszerű versenyzéssel, egyéni csúccsal és csúcs beállításokkal az ötödik helyet  szerezték meg a rangos mezőnyben!   Gratulálunk a szép eredményhez Láng Annának, Borza Sárának,  Fenyvesi Emmának és Bátori Liliannának!    Hajrá REAC Sportiskola! | 
 |  | 
				
					|  | 
				
					| Gyermek versenyzőink is kitettek magukért szombaton Budapest Gyermek Bajnokságán! Kiss Gréta által vezetett kis csapatunk egy bajnoki cím mellett több értékes helyezést is "bezsebelt"! 
					 
 | 
				
					|  | 
				
					| Gratuláció a kiváló 60 méteres futásért és távolugrásért Lakossy Szofinak.  A kiváló 300 méterekért Gitta Bernátnak és Mátyus Eszternek! 
 | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2020.09.21. | 
				
					| BAJNOKI 
																		ARANYAK! | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| Nagyszerű eredményekkel zárult a serdülő és újonc atléták országos bajnoksága!   Több egyéni csúcs mellett két bajnoki aranynak is örülhettünk Bátori Lilianna jóvoltából.  Lia az újonc korosztály magasugró és ötösugró versenyszámát is megnyerte és nagyszerű  egyéni csúccsal nyolcadik helyen végzett távolugrásban is!   A két érem mellet több döntős helyezést is szereztünk. Mátyus Vince magasugrásban negyedik,  Révész Máté 100 méteres gátfutásban a hetedik, 300 méteres gátfutásban a kilencedik  helyen zárta a vasárnapi napot. | 
 |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2020.09.10. | 
				
					| EGYÉNI 
																		CSÚCS | 
				
					|  | 
				
					| A 13 
																		éves 
																		Bátori 
																		Lilianna 
																		a 
																		hétvégi 
																		Gödöllői 
																		atlétikai 
																		versenyen 
																		hatalmas 
																		egyéni 
																		csúccsal 
																		a 
																		korosztályos 
																		magyar 
																		ranglista 
																		élére
																		ugrotta 
																		magát ötösugrásban! 
																		
																		 | 
				
					|  | 
				
					| GRATULÁLUNK 
																		LILIANNA! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2020.02.02. | 
				
					| Kiválóan 
																		szerepeltek 
																		az újonc 
																		atlétáink 
																		a 
																		hétvégi 
																		Magyar 
																		Bajnokságukon! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| Hatalmas 
																		egyéni 
																		csúcsokat 
																		elérve 
																		egy 
																		második, 
																		két 
																		negyedik 
																		és két 
																		nyolcadik 
																		helyezést 
																		szereztek 
																		a 
																		korosztályos 
																		bajnokságukon. 
							
																		
																		 Legeredményesebb 
																		versenyző Bátori 
																		Lilianna 
																		volt, 
																		aki 
																		magasugrásban 
																		a 
																		második, 
																		ötösugrásban 
																		a 
																		negyedik 
																		és 
																		távolugrásban 
																		a 
																		nyolcadik 
																		helyen 
																		végzett. 
																		
																		   | 
				
					|  | 
				
					| Kiválóan 
																		szerepeltek 
																		a fiúk 
																		is, akik 
																		közül 
																		Mátyus 
																		Vince 
																		magasugró 
																		negyedik 
																		helyezése 
																		és Szabó 
																		Levente 
																		60 méter 
																		gáton
																		elért 
																		nyolcadik 
																		helyezése 
																		emelkedik 
																		ki. | 
				
					|  | 
				
					| Mindhármuknak
																		
																		
																		
																		gratulálunk 
																		a 
																		nagyszerű 
																		szerepléshez! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2019.11.03. | 
				
					| PÁLYÁZAT! | 
				
					|  | 
				
					| Sikeresen 
																		pályáztak 
																		atlétáink 
																		a | 
				
					|  | 
				
					| Hiszek 
																		Benned 
																		Sport 
																		Program 
																		támogatására. 
																		Támogatásként 
																		500.000 
																		forintot 
																		nyertek  
																		felszerelés 
																		és 
																		sporteszköz 
																		vásárlásra. | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2019. 
																		03.09. | 
				
					| MAGYARORSZÁG 
																		SZENIOR 
																		FEDETT 
																		PÁLYÁS 
																		BAJNOKSÁGA | 
				
					|  | 
				
					| Jól 
																		szerepeltek 
																		lányaink! | 
				
					| Súlylökésben 
																		Raffai 
																		Judit a 
																		III. 
																		helyen, 
																		Horváth 
																		Krisztina 
																		pedig a 
																		IV. 
																		helyen 
																		végzett 
																		a saját 
																		korosztályában. | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2018.10.10. | 
				
					| Három 
																		dobogós 
																		helyezés 
																		a 
																		legfiatalabb 
																		korosztályban! | 
				
					|  | 
				
					| 
																		
																		
																		Szép 
																		napos 
																		időben, 
																		kiváló 
																		körülmények 
																		között 
																		rendezték 
																		meg a 
																		hétvégén 
																		Budapest 
																		Gyermek 
																		Bajnokságát. 
																		
							 
																		
																		
																		Sportiskolánk 
																		legfiatalabb 
																		verseny 
																		tisztességgel 
																		helytálltak 
																		a népes 
																		mezőnyben 
																		és 
																		ragyogó 
																		eredményeket 
																		értek el 
																		saját 
																		korosztályukban. | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| Eredmények: | 
				
					| 
						
							| 2008-2009-es korosztály | magasugrás | I. hely | Takó Balázs | 115 cm |  
							|  | távolugrás | I. hely | Kiss Noel | 421 cm |  
							|  |  |  | Takó Balázs | 375 cm |  
							|  | kislabda hajítás | IV. hely | Kiss Noel | 36,48 m |  
							|  | 300m | II. hely | Kiss Gréta | 52,91 mp |  
							| 2006-2007-es korosztály | 600m | VI. hely | Révész Máté | 1:51 mp |  | 
				
					|  | 
				
					| Gratulálunk 
																		a szép 
																		eredményekhez!!! 
																		
																		
																		Hajrá 
																		REAC 
																		SISE! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2018.09.14. | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| Eredményhirdetés a Malagai Master-s' Világbajnokságon!   Szirbucz Andrea a szakosztályunk hármasugró atlétája a dobogó legmagasabb fokán!    Gratulálunk Andi!   | 
 |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2018.06.23. | 
				
					|  | 
				
					| Jól 
																		szerepeltek 
																		fiatal 
																		atlétáink 
																		a 
																		korosztályos 
																		országos 
																		bajnokságokon. 
																		
																		
																		Farkas 
																		Ádám a 
																		juniorok 
																		között 
																		június 
																		9-10-én 
																		Miskolcon 
																		megrendezett 
																		bajnokságon 
																		a VI. 
																		helyen 
																		végzett 
																		távolugrásban. 
																		
																		
																		Egy 
																		héttel 
																		később 
																		Kovács 
																		Benedek 
																		Győrben 
																		az ifik 
																		mezőnyében 
																		végzett 
																		a VI. 
																		helyen 
																		magasugrásban.Benedek 
																		a 
																		bajnokság 
																		előtt 
																		egy 
																		nappal 
																		Budapest 
																		válogatott 
																		színeiben 
																		a II. 
																		helyen 
																		végzett 
																		a rangos 
																		Négy 
																		Főváros 
																		Versenyén. | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2018.03.02. | 
				
					| V. 
																		Dobrián 
																		Géza 
																		teremmagasugró 
																		verseny | 
				
					|  | 
				
					| 
																		
																		
																		Patinszki 
																		Andrea 
																		vezetésével 
																		19 fős 
																		atléta 
																		csapat 
																		vett 
																		részt az 
																		V. 
																		Dobrián 
																		Géza 
																		terem 
																		magasugró 
																		versenyen 
																		Zamárdiban. 
																		
																		
																		Fiatal 
																		atlétáink 
																		kitűnő 
																		versenyzéssel, 
																		sok 
																		egyéni 
																		csúccsal 
																		zárták a 
																		színvonalas 
																		versenyt. 
																		
																		 | 
				
					|  | 
				
					| A sok 
																		szép 
																		eredmény 
																		közül 
																		kiemelkednek 
																		az 
																		alábbi 
																		korosztályos 
																		dobogós 
																		eredményt 
																		elért 
																		versenyzők: | 
				
					| 
						
							|  |  |  |  |  
							|  | I.  
							helyezés | Molnár Emese, Szentesi Bálint |  |  
							|  | II.  
							helyezés | Sík István, Tenesfalvi Máté, Kovács Fédra, Boza Sára,  Kovács Benedek |  |  
							|  | III.  
							helyezés | Marcha Attila, Nagy Petra |  |  | 
				
					|  | 
				
					| Az elért 
																		eredményekhez, 
																		egyéni 
																		csúcsokhoz 
																		ezúton 
																		is 
																		gratulálunk! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2018.02.18. | 
				
					| Fedettpályás 
																		Junior 
																		Bajnokságon | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							|  | A hétvégi 
							 Fedettpályás Junior Bajnokságon  Lipták Aliz  a  REAC SISE  fiatal atlétája 60 méteres síkfutásban a hatodik,  távolugrásban pedig az előkelő harmadik helyezéstszerezte meg. |  |  | 
				
					|  | 
				
					| A 
																		verseny 
																		másik 
																		REAC-os 
																		indulója 
																		Farkas 
																		Ádám, 
																		kemény 
																		versenyzéssel 
																		60 
																		méteren 
																		és 200 
																		méteren 
																		is a 
																		középmezőnyben 
																		végzett! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2018.02.18. | 
				
					| Magyarország 
																		Fedettpályás 
																		Atlétikai 
																		Bajnokság | 
				
					|  | 
				
					| Magyarország 
																		Fedettpályás 
																		Atlétikai 
																		Bajnokságán 
																		Szirbucz 
																		Andrea a 
																		REAC 
																		SISE 
																		atlétája 
																		kitűnő 
																		versenyzéssel 
																		az 
																		értékes 
																		VII. 
																		helyezést 
																		szerezte 
																		meg 
																		hármasugrásban. 
																		
																		
																		 | 
				
					|  | 
				
					| Gratulálunk 
																		az 
																		eredményedhez 
																		Andi! | 
				
					|  | 
				
					| Hajrá 
																		REAC 
																		SISE! 
																		Hajrá 
																		atléták! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2018.01.21. | 
				
					| Elkezdődött 
																		az 
																		atlétikai 
																		idény | 
				
					|  | 
				
					| Lipták 
																		Aliz, 
																		fiatal 
																		atlétánk 
																		- egy év 
																		kihagyás 
																		után- 
																		fedettpályás 
																		egyéni 
																		csúccsal 
																		kezdte 
																		az évet. | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| Liza 
																		szombaton 
																		a 
																		Budapest 
																		Nyílt 
																		Fedettpályás 
																		Bajnokságon 
																		kitűnő 
																		versenyzéssel 
																		a VI. 
																		helyet 
																		szerezte 
																		meg a 
																		felnőttek 
																		között,
																		200 
																		méteres 
																		síkfutásban. | 
				
					|  | 
				
					| Szép 
																		volt 
																		Lizi! | 
				
					|  | 
				
					| Hajrá 
																		REAC 
																		SISE! 
																		Hajrá 
																		atléták! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2018.01.11. | 
				
					| Újra 
																		a 
																		kerület 
																		színeiben | 
				
					|  | 
				
					| A 
																		2017-es 
																		év 
																		Masters 
																		Európa 
																		Bajnokság 
																		hármasugró 
																		bajnoka 
																		visszatért 
																		a 
																		gyökerekhez. 
																		
																		
																		A 
																		sokszoros 
																		válogatott 
																		atléta, 
																		Szirbucz 
																		Andrea 
																		27 év 
																		után 
																		újra a 
																		XV 
																		kerület 
																		atlétikai 
																		életét 
																		erősíti, 
																		immáron 
																		a REAC 
																		versenyzőjeként. 
																		
							 
																		
																		Andrea a 
																		pályafutását 
																		a 
																		kerületi 
																		Testvériségben 
																		kezdte,  
																		később 
																		az 
																		Újpesti 
																		Dózsához, 
																		majd az UTE-hoz 
																		, végül 
																		pedig a 
																		KSI SE –hez 
																		igazolt, 
																		most 
																		pedig a 
																		REAC 
																		tudhatja 
																		őt 
																		sportolói 
																		sorában. | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| Az 
																		Országos 
																		Bajnokságokon 
																		rendszeresen 
																		döntős 
																		helyezést 
																		elérő 
																		atléta a 
																		korábbi 
																		Masters 
																		érmei 
																		mellé az 
																		elmúlt 
																		évben 
																		arany 
																		éremmel 
																		koronázta 
																		meg 
																		pályafutását 
																		a Dániai Aarhusban. 
																		
																		
																		Gratulálunk 
																		eredményeihez 
																		és sok 
																		sikert 
																		kívánunk 
																		az idei 
																		verseny 
																		évadhoz. 
																		
																		
																		Hajrá 
																		REAC 
																		SISE! 
																		Hajrá 
																		atléták! | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 2017.03.03. | 
				
					| Beszámoló | 
				
					|  | 
				
					| Atlétáink 
																		február 
																		utolsó 
																		hétvégéjén 
																		teremmagasugró 
																		versenyen 
																		vettek 
																		részt 
																		Zamárdiban. 
																		
																		
																		 Igen 
																		szép 
																		számmal 
																		voltunk 
																		jelen, 
																		hiszen 
																		11 
																		gyermek 
																		és 
																		serdülő 
																		fiatal 
																		képviselte 
																		egyesületünket 
																		a 
																		Balaton 
																		parti 
																		városban. 
							Atlétáink 
																		remekül 
																		teljesítettek, 
																		5 
																		dobogós 
																		helyezést 
																		szereztek, 
																		és sok 
																		egyéni 
																		csúcs is 
																		született, 
																		amihez 
																		ezúton 
																		is 
																		gratulálunk 
																		nekik! | 
				
					|  | 
				
					| Eredmények: Kovács 
																		Benedek 
																		(2002) 
																		1. 
																		helyezett
 Luzsa 
																		Kamilla 
																		(2003) 
																		2. 
																		helyezett
 Marschall 
																		Réka 
																		(2004) 
																		1. 
																		helyezett
 Kovács 
